Histórico de chamadas
O log completo das chamadas que passaram pelo PABX do seu provedor — recebidas e feitas pelo softphone e pelos ramais — com o que você precisa para auditar um atendimento: quem ligou, para quem, qual ramal, quando começou, quanto durou e como terminou.
Onde fica
Menu Operações → Histórico de chamadas, rota /operacoes/telefonia/historico. Mostra as últimas 100 chamadas, da mais recente para a mais antiga.
O que cada coluna mostra
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Dir | Direção: recebida (inbound) ou feita (outbound). |
| De | Número de origem. |
| Pra | Número de destino. |
| Ramal | O ramal envolvido, quando a chamada passou por um analista. |
| Início | Data e hora em que a chamada começou. |
| Duração | Tempo total, em minutos:segundos. |
| Status | O desfecho da chamada — ou “em andamento” se ainda estiver ativa. |
Quando ainda não há registros, aparece “Sem chamadas registradas ainda”.
Diferença para o painel Telefonia
Existem duas telas de telefonia, com fontes e finalidades diferentes:
| Telefonia | Histórico de chamadas | |
|---|---|---|
| Rota | /operacoes/telefonia | /operacoes/telefonia/historico |
| O que mostra | Métricas do agente de IA (chamadas do mês, TMA, taxa de resolução) | Log do PABX: cada chamada do softphone, inbound e outbound |
| Fonte | Estatísticas das interações do agente | Registro do PABX/ramais |
| Permissão | telefonia:view | pabx:view |
Em resumo: o painel Telefonia responde “como o agente está performando”; esta tela responde “quais chamadas passaram pela linha”.
Sem gravação nem transcrição aqui. Esta tela é o registro das chamadas. O áudio e a transcrição de uma chamada não são exibidos neste log.